Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó neve: | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazagtóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Hajdú-Bihar Vármegyei Ellátási Csoport | HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÓ Nyizsnyik Tibor e.v. | Vadász Communication Kft. | Kéményseprőipari Kft. | Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. | Magyar Kürtő Kft. | Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. | Tiszta Kémény Kft. | Zemplén - Idegenforgalmi Szálloda és Vendéglátó Kft. | Abakémény Kft. | Kéményseprő-Globál Kft. | Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. | Kéményunió Kéményseprőmesterek Kft. | Abakémény Borsod Kft. | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKÉTÜSZ DIVÍZIÓ |
|
Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó megjelölése: | Katasztrófavédelem | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltó | Szolgáltó | |
székhelye: | 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. | 4031 Debrecen, Tócóskert tér 6. sz. 6. emelet 48. ajtó | 4132 Tépe, Dózsa György u. 35. sz. | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 7282 Fiad, Kossuth u. 37. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 1063 Budapest, Szív u. 33. sz., fszt. 12. sz. | 3950 Sárospatak, Rákóczi út 58. | 3801 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán utca 19. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. | 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 13. 6. emelet 2. ajtó | 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3. | 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. | |
telephelye: | 4024 Debrecen, Tímár utca 13-15. | 4031 Debrecen, Tócóskert tér 6. sz. 6. emelet 48. ajtó | 1239 Budapest, Háló u. 12. sz. | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 7282 Fiad, Kossuth u. 37. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 3950 Sárospatak, Rákóczi út 58. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán utca 19. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. | 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 13. 6. emelet 2. ajtó | 3860 Encs, Petőfi út 17. | |||
Ügyfélszolgálat elérhetőségei | ||||||||||||||||
cím: | 4024 Debrecen, Tímár utca 13-15. | 4031 Debrecen, Tócóskert tér 6. sz. 6. emelet 48. ajtó | 4132 Tépe, Dózsa György u. 35. sz. | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 7282 Fiad, Kossuth u. 37. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 2730 Albertirsa ,Pesti út 118/1. sz. | 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 5. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán utca 19. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. | 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 13. 6. emelet 2. ajtó | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. | |
telefonszám: | 1818 (9.1.) | 06-30-955-27-61 | 06-30-872-3706 | 06/42-504-587 | 06/70-338-9923 | 06/30-482-6414 | 06/30-675-0629 | 06/30-157-4477 | 06/30-301-1810, 06/70-948-3212, 06/47-321-510 | 06/46-596-396, 06/30-155-033 | 06/70-703-7580 | 06/76-481-057 | 06/30-224-5996 | 30/155-0033,46/596-396 | 06 (1)/700-7000 | |
e-mail: | kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu | nyizsnyikt@gmail.com | kemenysepres@vadaszcom.com | hajdu.kemenysepro@gmail.com | magyarkemenysepro@gmail.com | magyarkurtokft@gmail.com | okeszkft@gmail.com | tisztakemenykft@gmail.com | info@aszukemenysepro.hu | kozpont@abakemeny.hu | kemenyseproglobalkft@gmail.com | filantrop@filantrop.org | kemeny@kemenyunio.hu | abakemenyborsod@gmail.com | info@budapestikozmuvek.hu | |
honlap: | kemenysepres.katasztrofavedelem.hu | nyizsnyikkemeny.hu | vadaszcom.hu | kemenyseproipari.hu | magyarkemenysepro.hu | magyarkurto.atw.hu | okeszkft.hu | tisztakemenykft.hu | aszukemenysepro.hu | abakemeny.hu | kemenyseproglobal.hu | filantrop.org | kemenyunio.hu | www.abakemenyborsod.hu | www.budapestikozmuvek.hu | |
Tevékenység megkezdésének időpontja: | 7/1/2016 | 2/15/2018 | 7/12/2022 | 7/1/2016 | 6/20/2017 | 11/7/2018 | 6/6/2017 | 7/01/2024 | 12/6/2017 | 3/20/2017 | 1/3/2022 | 7/27/2016 | 2021. május 1. (Budapest, Komárom-Esztergom, Pest., Nógrád) 2023. május 1. (Fejér) 2024.04.01. (Veszprém, Zala, Győr-Moson-Sopron,Hajdú-Bihar) 2024.07.01. (Vas) 2025.03.01. (Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Tolna vármegye) |
B-A-Z vármegye 343 települése vonatkozásában: 2024.01.22 B-A-Z vármegye 15 települése (Alsógagy, Beret, Büttös, Csenyéte, Detek, Fáj, Felsőgagy, Gagyapáti, Hernádpetri, Hernádvécse, Kány, Keresztéte, Litka, Perecse, Pusztaradvány) vonatkozásában: 2024.07.03 Hajdú-Bihar vármegye vonatkozásában: 2024.10.18. Heves vármegye vonatkozásában: 2024.12.12. |
2021. május 1. 2025. február 3. (Hajdú-Bihar) | |
Tevékenység befejezésének időpontja: | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | |
Ellátási köre: | természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | |
Ellátási terület: | Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területe | Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területe, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes közigazgatási területe, | Budapest közigazgatási területe | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye, Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe, Pest vármegye közigazgatási területe, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Békés vármegye, 2025. március 7-től Csongrád-Csanád Vármegye | Budapest, Békés- (Gádoros, Békéssámson kivételével), Jász-Nagykun-Szolnok-, Győr-Moson-Sopron-, Heves-, Komárom-Esztergom-, Nógrád-, Pest-, Somogy-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Veszprém Vármegye közigazgatási területe, továbbá Bács-Kiskun-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, Csongrád-Csanád-, Hajdú-Bihar Vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet |
Budapest, Hajdú-Bihar-, Fejér-, Komárom-Esztergom-, Veszprém-, Pest-, Vas Vármegye- közigazgatási területe | Budapest, Győr-Moson-Sopron-, Hajdú-Bihar-,Fejér, Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Komárom-Esztergom-, Nógrád-, Pest-, Somogy-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Tolna-,Vas, Veszprém-, Zala Vármegye közigazgatási területe, valamint Bács-Kiskun-, Baranya-, Békés-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, Csongrád-Csanád Vármegye közigazgatási területén csak azon településeken vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet |
Csongrád-Csanád vármegye | B-A-Z vármegye 240 településének vonatkozásában: 2016.07.20. | B-A-Z vármegye 240 településének vonatkozásában: 2016.07.20. | Pest, Hajdú-Bihar, Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves vármegye teljes közigazgatási területe, Budapest teljes közigazgatási területe, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében , Csongrád-Csanád vármegyében, Bács-Kiskun vármegyében, Békés vármegye teljes közigazgatási területe Gádoros kivételével |
Csongrád-Csanád vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet Jász- Nagykun Szolnok vármegye, Baranya vármegye, Budapest, Pest vármegye, Tolna vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Somogy vármegye, Zala vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Fejér vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe; |
Budapest, Fejér-, Pest-, Komárom-Esztergom-, Nógrád-, Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Zala-, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok-, Bács-Kiskun-, Tolna-, Veszprém- és Hajdú-Bihar Vármegye közigazgatási területe |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye 343 települése vonatkozásában: 2024.01.22., Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye 15 települése (Alsógagy, Beret, Büttös, Csenyéte, Detek, Fáj, Felsőgagy, Gagyapáti, Hernádpetri, Hernádvécse, Kány, Keresztéte, Litka, Perecse, Pusztaradvány) vonatkozásában:2024.07.03., és Hajdú-Bihar Vármegye teljes közigatgatási területe 2024.10.18. | Budapest, Baranya-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, Csongrád-Csanád-, Hajdú-Bihar-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Komárom-Esztergom-, Nógrád-, Pest-, Zala Vármegye közigazgatási területe | |
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye teljes közigazgatási területe, | Hajdú-Bihar vármegye (tevékenységét 2024. szeptember 1. napjától befejezte) | Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér, Háromhuta, Mikóháza, Tolcsva, Vámosújfalu, Vilyvitány vonatkozásában: 2018.11.15. | Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér, Háromhuta, Mikóháza, Tolcsva, Vámosújfalu, Vilyvitány vonatkozásában: 2018.11.22. | |||||||||||||
Heves vármegye teljes közigazgatási területe, | Pest vármegye | Bodroghalom, Cigánd, Erdőhorváti, Karcsa, Makkoshotyka, Olaszliszka, Pálháza, Ricse, Semjén, Vajdácska, Viss vonatkozásában: 2019.01.02. | Encs vonatkozásában: 2019.04.05. | |||||||||||||
Békés vármegye közigazgatási területe az alábbi települések kivételével: Gádoros, Békéssámson, | Komlóska vonatkozásában: 2020.01.30. | Bodroghalom, Cigánd, Erdőhorváti, Karcsa, Makkoshotyka, Olaszliszka, Pálháza, Ricse, Semjén, Vajdácska, Viss vonatkozásában: 2019.04.08. | ||||||||||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 240 db alábbi települése: | Sátoraljaújhely vonatkozásában: 2021.01.01. | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2019.04.24. | ||||||||||||||
Sárospatak vonatkozásában: 2022.01.01. | Nógrád vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2019.04.24. | |||||||||||||||
Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Újcsalános, Uppony, Vadna, Varbó, Varbóc, Vatta, Vilmány, Viszló, Zádorfalva, Zemplénagárd, Ziliz, Zubogy; | Abaújlak, Abaújszolnok, Fancsal, Felsővadász, Forró, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Garadna, Gibárt, Hernádcéce, Korlát, Kupa, Monaj, Nyésta, Pamlény, Selyeb, Szászfa, Vizsoly vonatkozásában: 2019.07.12. | |||||||||||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye valamennyi (229 db) településének vonatkozásában: 2017.06.20. | Szikszó vonatkozásában: 2020.01.20. | |||||||||||||||
Heves vármegye valamennyi (121 db) településének vonatkozásában: 2017.12.06. | Mogyoróska vonatkozásában: 2021.01.11. | |||||||||||||||
Hajdú-Bihar vármegye valamennyi (82 db) településének vonatkozásában: 2017.12.06. | Sátoraljaújhely vonatkozásában: 2021.01.25. | |||||||||||||||
Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Hernádkércs vonatkozásában: 2021.08.10. | ||||||||||||||||
Ináncs vonatkozásában: 2021.09.30. | ||||||||||||||||
Hernádszurdok, Hidasnémeti vonatkozásában: 2021.10.25. | ||||||||||||||||
Léh, Kázsmárk, Rásonysápberencs vonatkozásában: 2021.11.08. | ||||||||||||||||
Telkibánya vonatkozásában: 2021.11.24. | ||||||||||||||||
Pányok, Zsujta vonatkozásában: 2021.12.02. | ||||||||||||||||
Abaújvár, Aszaló, Gönc vonatkozásában: 2021.12.08. | ||||||||||||||||
Novajidrány vonatkozásában: 2021.12.27. | ||||||||||||||||
Hejce vonatkozásában: 2022.01.05 | ||||||||||||||||
Abaújszántó, Csobád, Felsődobsza, Halmaj, Hernádszentandrás, Kiskinizs, Pere, Abaújalpár, Fony, Göncruszka, Regéc vonatkozásában: 2022.01.10. | ||||||||||||||||
Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja vonatkozásában: 2022.01.27. | ||||||||||||||||
Alsóvadász vonatkozásában: 2022.03.16. | ||||||||||||||||
Tornyosnémeti, Krasznokvajda vonatkozásában: 2022.06.13. | ||||||||||||||||
Baktakék, Szemere vonatkozásában: 2022.08.10. | ||||||||||||||||
Abaújkér, Hernádbűd, Szalaszend vonatkozásában: 2022.12.10. | ||||||||||||||||
Heves vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.01.06. | ||||||||||||||||
Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.03.20. | ||||||||||||||||
Pest vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.20.15. | ||||||||||||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.12.08. | ||||||||||||||||
Budapest teljes közigazgatási területének vonatkozásában:2021.08.20. | ||||||||||||||||
Frissítve: 2025.05.08. |